Anul I
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Analiză matematică I | 4 | Link | |
| Algebra liniară, geometrie analitică și diferentială | 4 | Link | |
| Chimie | 3 | Link | |
| Comunicare | 3 | Link | |
| Desen tehnic și infografică I | 4 | Link | |
| Tehnologia materialelor | 4 | Link | |
| Economie generală | 2 | Link | |
| Educație fizică și sport I | 1 | Link | |
| Introducere ín ingineria aerospațială | 4 | Link | |
| Limba engleză I | 2 | Link |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Tehnologii generale de aviație | 4 | Link | |
| Programarea calculatoarelor și limbaje de programare | 4 | Link | |
| Mecanică I | 4 | Link | |
| Matematici speciale I | 5 | Link | |
| Limba engleză II | 2 | Link | |
| Fizică | 3 | Link | |
| Educație fizică și sport II | 1 | Link | |
| Desen tehnic și infografică II | 4 | Link | |
| Analiză matematică II | 4 | Link |
Anul II
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Bazele electrotehnicii I | 4 | Link | |
| Rezistența materialelor | 3 | Link | |
| Metode numerice | 4 | Link | |
| Mecanica fluidelor | 6 | Link | |
| Matematici speciale II | 4 | Link | |
| Management | 2 | Link | |
| Limba modernă III | 1 | Link | |
| Etică și integritate academică | 2 | ||
| Electronică analogică | 4 | Link | |
| Educație fizică și sport III | 1 | Link |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Limba modernă IV | 1 | ||
| Educație fizică și sport IV | 1 | Link | |
| Mecanica aeronavelor | 3 | Link | |
| Mecanică fină și mecanisme | 4 | Link | |
| Echipamente de bord cu prelucrare digitală | 3 | Link | |
| Mecanică II | 3 | Link | |
| Bazele electrotehnicii II | 3 | Link | |
| Practică de domeniu (3săpt.=90ore) | 4 | ||
| Bazele aerodinamicii | 4 | Link | |
| Termotehnică | 5 | Link |
Anul III
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Bazele comenzilor hidraulice și pneumatice de bord I | 5 | Link | |
| Bazele propulsiei aerospațiale | 5 | Link | |
| Dinamica zborului aeronavelor | 5 | Link | |
| Echipamente de bord și navigație aeriană I | 5 | Link | |
| Echipamente de bord și navigație aeriană I-proiect | 2 | Link | |
| Echipamente și sisteme giroscopice I | 5 | Link | |
| Teoria sistemelor automate | 3 | Link |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Bazele comenzilor hidraulice și pneumatice de bord II | 3 | Link | |
| Bazele comenzilor hidraulice și pneumatice de bord II-proiect | 2 | Link | |
| Echipamente de bord și navigație aeriană II | 3 | Link | |
| Echipamente și sisteme giroscopice II | 5 | Link | |
| Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore) | 4 | ||
| Radionavigație | 4 | Link | |
| Stabilitate și comanda ín teoria zborului | 3 | Link | |
| Teoria și construcția aparatelor de bord | 4 | Link | |
| Teoria și construcția aparatelor de bord-proiect | 2 | Link |
Anul IV
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Automatizarea aparatelor de zbor I | 5 | Link | |
| Calculatoare de bord | 4 | Link | |
| Instalații electrice de bord I | 5 | Link | |
| Instalații electrice de bord I-proiect | 3 | Link | |
| Protecția mediului | 2 | ||
| Sisteme de conducere a zborului I | 5 | Link | |
| Sisteme de conducere a zborului I-proiect | 2 | Link | |
| Sisteme de navigație aerospațială | 4 | Link |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Automatizarea aparatelor de zbor II | 6 | Link | |
| Elaborarea proiectului de diplomă | 4 | ||
| Instalații electrice de bord II | 5 | Link | |
| Practică pentru Proiectul de diplomă (2 săpt. = 60 ore) | 5 | ||
| Sisteme de conducere a zborului II | 5 | Link | |
| Sisteme de dirijare aerospațială | 5 | Link |