Anul I
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Analiză matematică I | 5 | ||
| Metode și procedee tehnologice | 4 | ||
| Educație fizică și sport I | 1 | ||
| Economie generală | 2 | ||
| Desen tehnic | 4 | ||
| Comunicare | 2 | ||
| Chimie | 4 | ||
| Arhitectura calculatoarelor | 4 | ||
| Algebra liniară, geometrie analitică și diferentială | 5 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Bazele electrotehnicii | 4 | ||
| Analiză matematică II | 4 | ||
| Educație fizică și sport II | 1 | ||
| Fizică | 4 | ||
| Introducere ín ingineria electrică | 3 | ||
| Limba engleză I | 3 | ||
| Limba engleză I | 0 | ||
| Matematici speciale I | 4 | ||
| Mecanică și rezistența materialelor | 3 | ||
| Programarea calculatoarelor și limbaje de programare | 5 |
Anul II
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Educație fizică și sport III | 1 | ||
| Teoria cämpului electromagnetic | 5 | ||
| Electronică I (Electronică analogică) | 4 | ||
| Etică și integritate academică | 2 | ||
| Grafică asistată de calculator | 4 | ||
| Management | 3 | ||
| Metode numerice | 4 | ||
| Matematici speciale II | 4 | ||
| Materiale electrotehnice | 4 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Teoria circuitelor electrice I | 5 | ||
| Aplicații ín MATHCAD și MATLAB | 4 | ||
| Prelucrarea numerică a semnalelor | 4 | ||
| Practică de domeniu (3săpt.=90ore) | 4 | ||
| Măsurări electrice și electronice | 4 | ||
| Limba engleză II | 2 | ||
| Electronică II (Electronică digitală) | 4 | ||
| Educație fizică și sport IV | 1 | ||
| Baze de date | 3 |
Anul III
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Convertoare statice de putere | 4 | ||
| Echipamente electrice I | 6 | ||
| Mașini electrice | 5 | ||
| Sisteme cu microprocesoare | 5 | ||
| Teoria circuitelor electrice II | 6 | ||
| Teoria sistemelor și reglaj automat | 4 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Calitate și fiabilitate | 3 | ||
| Echipamente electrice II | 4 | ||
| Electrotermie | 4 | ||
| Instrumentație virtuală în ingineria electrică | 4 | ||
| Inteligență artificială | 3 | ||
| Modelarea numerică a cämpului electromagnetic | 4 | ||
| Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore) | 4 | ||
| Tehnici de optimizare în inginerie electrică | 4 |
Anul IV
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Acționări electrice | 4 | ||
| Analiza sistemelor neliniare ín ingineria electrică | 5 | ||
| Compatibilitate electromagnetică | 5 | ||
| Microcontrolere și automate programabile | 4 | ||
| Protecția mediului | 3 | ||
| Simularea circuitelor electrice | 4 | ||
| Traductoare, interfețe și achiziții de date | 5 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Elaborarea Proiectului de diplomă (56 ore) | 4 | ||
| Electrotehnologii | 4 | ||
| Ingineria sistemelor industriale | 4 | ||
| Monitorizarea și diagnoza echipamentelor electrotehnice | 5 | ||
| Practică pentru Proiectul de diplomă (2 săpt. = 60 ore) | 6 | ||
| Proiectarea asistată a instalațiilor electrice | 4 | ||
| Tehnica iluminatului | 3 |