Anul I
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Analiză matematică I | 5 | ||
| Algebra liniară, geometrie analitică și diferentială | 5 | ||
| Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1 | 3 | ||
| Chimie | 4 | ||
| Comunicare | 3 | ||
| Desen tehnic | 4 | ||
| Metode și procedee tehnologice | 4 | ||
| Educație fizică și sport 1 | 1 | ||
| Limba engleză 1 | 2 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2 | 5 | ||
| Mecanică și rezistența materialelor | 4 | ||
| Matematici speciale | 5 | ||
| Limba engleză 2 | 2 | ||
| Fizică | 3 | ||
| Educație fizică și sport 2 | 1 | ||
| Economie generală | 3 | ||
| Aplicații în informatică | 3 | ||
| Analiză matematică II | 5 |
Anul II
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Educație fizică și sport 3 | 1 | ||
| Teoria cämpului electromagnetic | 5 | ||
| Organe de mașini și mecanisme | 4 | ||
| Norme și standarde ecologice în sisteme energetice | 4 | ||
| Materiale electrotehnice | 4 | ||
| Limbi moderne 3 | 2 | ||
| Grafică asistată de calculator I | 4 | ||
| Etică și integritate academică | 2 | ||
| Electronică analogică | 5 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Grafică asistată de calculator II | 3 | ||
| Electronică digitală-proiect | 2 | ||
| Limbi moderne 4 | 2 | ||
| Măsurări electrice și electronice | 5 | ||
| Electronică digitală | 3 | ||
| Educație fizică și sport 4 | 1 | ||
| Practică de domeniu (3săpt.=90ore) | 4 | ||
| Baze de date ín ingineria electrică | 4 | ||
| Teoria circuitelor electrice | 4 | ||
| Transmisii analogice și digitale | 3 |
Anul III
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Convertoare statice de putere I | 5 | ||
| Echipamente electrice | 5 | ||
| Echipamente electrice și electronice pentru autovehicule | 5 | ||
| Mașini electrice I | 6 | ||
| Teoria sistemelor și reglaj automat | 4 | ||
| Traductoare, interfețe și achiziții de date | 5 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Acționări hidraulice și pneumatice | 5 | ||
| Convertoare statice de putere II | 5 | ||
| Echipamente și sisteme de securizare | 4 | ||
| Instalații de climatizare | 4 | ||
| Mașini electrice II | 5 | ||
| Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore) | 4 | ||
| Producerea, transportul și distribuția energiei electrice | 3 |
Anul IV
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Acționări electrice I | 6 | ||
| Management | 2 | ||
| Micromașini electrice | 4 | ||
| Modelare și simulare în ingineria electrică | 3 | ||
| Sisteme cu microprocesoare | 5 | ||
| Surse regenerabile | 5 | ||
| Tracțiune electrică | 5 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Acționări electrice II | 5 | ||
| Echipamente numerice pentru instalații electromecanice | 6 | ||
| Elaborarea proiectului de diplomă | 4 | ||
| Linii de fabricație și roboți | 6 | ||
| Practică pentru Proiectul de diplomă (2 săpt. = 60 ore) | 4 | ||
| Servosisteme | 3 | ||
| Servosisteme - proiect | 2 |